
PCB Depaneling Станок для лазерной резки
Особенности продукта:
● Высокопроизводительный лазер CO 2 / Fiber имеет высококачественный лазерный луч, небольшие пятна фокусировки и хорошо распределенную мощность.
● Высокопиксельная ПЗС-камера обеспечивает автоматическое позиционирование, идентификацию и создание отчетов обратной связи.
● Портальная конструкция и направляющие синхронной передачи обеспечивают стабильную и точную работу.
● Функция автоматической фокусировки и регулировки ширины колеи предназначены для соответствия разным производственным линиям.
● PCB Двухголовая лазерная маркировочная машина LCB 10 / 30 CS 5
Технический параметр:
ДМС 10 / 30 CS 3 | ДМС 10 / 30 CS 5 | LCB 10 / 30 CS 5 | LCB 10 / 30 компакт 5 | |
лазерный источник | СО 2 / волокна | СО 2 / волокна | СО 2 / волокна | |
лазер | длина лазерной волны | 10600 нм / 1064 нм | 10600 нм / 1064 нм | 10600 нм / 1064 нм |
Выходная мощность | 30±0.5W | 10±0.5W | 10±0.5W | |
Технологичность | зона обработки | 300 мм * 300 мм | {{0}} {мм × {0}} мм | 500 {мм × {0}} мм |
Позиционирование разрешения | ± 0. 1 мм | ± 0. 1 мм | ± 0. 1 мм | |
Минимум Ширина линии | GG lt; 0. 15 мм | GG lt; 0. 1 мм | GG lt; 0. 1 мм | |
Минимум Высота персонажа | GG lt; 0. 3 мм | GG lt; 0. 2 мм | GG lt; 0. 2 мм | |
конфигурация | Рабочий стол | Механика оборота | XY линейный модуль | XY линейный модуль |
Система позиционирования | параксиальная камера CCD | параксиальная камера CCD | параксиальная камера CCD | |
Система контроля | IPC | IPC | IPC | |
вспомогательная система управления | Mitsubishi PLC | Mitsubishi PLC | Mitsubishi PLC | |
Внешнее вспомогательное устройство | Отрицательное давление всасывания пыле-выхлопной системы | Отрицательное давление всасывания пыле-выхлопной системы | Отрицательное давление всасывания пыле-выхлопной системы |
Applicatons:
горячая этикетка : машина лазерной резки pcb depaneling, производители, поставщики, цена, продажа
Предыдущая статья
Лазерный сверлильный станокСледующая статья
Лазерная маркировочная машина для печатных платОтправить запрос











